| # | Dart Club Höchstadt III | Golden Arrows V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Dummert-Kerschbaum | Karl-Heinz Beck | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lukas Friede | Jonas Laumer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Klaus Sapara | Frank Schneider | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Harald Oppelt | Giuseppe Giurdanella | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Michael Dummert-Kerschbaum Lukas Friede |
Karl-Heinz Beck Giuseppe Giurdanella |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Klaus Sapara Harald Oppelt |
Jonas Laumer Mario Schachner |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Michael Dummert-Kerschbaum | Jonas Laumer | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Lukas Friede | Karl-Heinz Beck | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Klaus Sapara | Giuseppe Giurdanella | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Sven Steffen | Mario Schachner | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Michael Dummert-Kerschbaum Lukas Friede |
Jonas Laumer Mario Schachner |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Klaus Sapara Sven Steffen |
Frank Schneider Giuseppe Giurdanella |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:10 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Friede | Dart Club Höchstadt III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Klaus Sapara | Dart Club Höchstadt III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lukas Friede | Dart Club Höchstadt III |