| # | Rezat Dart Devils II | DC Tschambolaia VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jerome Tschampel | Florian Thiel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Schorradt | Celen Ümit | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Wißmüller | Christian Lutz | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Janko Prütz | Stefan Kunzmann | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
Christian Lutz Stefan Kunzmann |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Daniel Wißmüller Jerome Tschampel |
Celen Ümit Zoltan Kapocsanyi |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Mirjana Enser | Zoltan Kapocsanyi | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Alexander Schorradt | Florian Thiel | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Daniel Wißmüller | Stefan Kunzmann | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Janko Prütz | Christian Lutz | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Bernhard Burger Mirjana Enser |
Celen Ümit Florian Thiel |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Christina Wißmüller Isabelle Schorradt |
Zoltan Kapocsanyi Stefan Kunzmann |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 34:17 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Wißmüller | Rezat Dart Devils II |