| # | Dart Club Höchstadt III | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Dummert-Kerschbaum | Maximilian Spiegl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Klaus Sapara | Stefan Sichert | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sven Steffen | Dominik Gumpert | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stefan Röhr | Karlheinz Rauth | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Michael Dummert-Kerschbaum Sven Steffen |
Stefan Sichert Maximilian Spiegl |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Stefan Röhr Klaus Sapara |
Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Michael Dummert-Kerschbaum | Stefan Sichert | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Lukas Friede | Maximilian Spiegl | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Jonas Jablanovsky | Fabian Knaupp | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Harald Oppelt | Dominik Gumpert | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Jonas Jablanovsky Lukas Friede |
Stefan Sichert Dominik Gumpert |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Sven Steffen Stefan Röhr |
Maximilian Spiegl Fabian Knaupp |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:12 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Jablanovsky | Dart Club Höchstadt III |