| # | TSG 08 Roth IV | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ferdinand Schneck | Dominik Gumpert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Böhme | Maximilian Spiegl | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Kerstin Wohlrab | Stefan Sichert | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Alexander Walter | Karlheinz Rauth | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Alexander Walter Michael Böhme |
Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Ferdinand Schneck Kerstin Wohlrab |
Stefan Sichert Maximilian Spiegl |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Ferdinand Schneck | Maximilian Spiegl | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Michael Böhme | Dominik Gumpert | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Giuseppe Ruggeri | Fabian Knaupp | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Alexander Walter | Stefan Sichert | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Michael Böhme Giuseppe Ruggeri |
Maximilian Spiegl Dominik Gumpert |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Alexander Walter Kerstin Wohlrab |
Fabian Knaupp Stefan Sichert |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Michael Böhme | TSG 08 Roth IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Böhme | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 20 | Ferdinand Schneck | TSG 08 Roth IV |