| # | Golden Arrows V | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karl-Heinz Beck | Fabian Knaupp | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mario Schachner | Dominik Gumpert | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Frank Schneider | Maximilian Spiegl | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Tobias Laumer | Karlheinz Rauth | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Tobias Laumer Karl-Heinz Beck |
Dominik Gumpert Fabian Knaupp |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Frank Schneider Mario Schachner |
Karlheinz Rauth Maximilian Spiegl |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Stefan Gröbner | Dominik Gumpert | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Mario Schachner | Fabian Knaupp | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Frank Schneider | Karlheinz Rauth | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Tobias Laumer | Maximilian Spiegl | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Stefan Gröbner Tobias Laumer |
Karlheinz Rauth Fabian Knaupp |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Karl-Heinz Beck Frank Schneider |
Maximilian Spiegl Dominik Gumpert |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 23:24 | 5:7 | 5:7 |