| # | DC Ansbach | SVU Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Günter Bergmann | Christoph Klopsch | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Kurt Schmidt | Sebastian Frank | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | David Taraca | Andreas Pradel | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Johannes Maryniak | Lorenz Breitschwerdt | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Günter Bergmann Kurt Schmidt |
Sebastian Frank Christoph Klopsch |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | David Taraca Johannes Maryniak |
Paul Hoffmann Andreas Pradel |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Günter Bergmann | Sebastian Frank | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Kurt Schmidt | Christoph Klopsch | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | David Taraca | Christian Kloha | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Michael Müller | Andreas Pradel | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | David Taraca Johannes Maryniak |
Christian Kloha Christoph Klopsch |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Michael Müller Günter Bergmann |
Andreas Pradel Sebastian Frank |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:1 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | David Taraca | DC Ansbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Günter Bergmann | DC Ansbach |
| 1 | 19 | Günter Bergmann | DC Ansbach |