| # | SVU Darter | DC Franken-Power VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Klopsch | Andreas Plötz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | David Eberlein | Fred Farchmin | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Schuderer | Günter Kuhn | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Pradel | Vanessa Berger | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Peter Schuderer Andreas Pradel |
Sven Greißinger Fred Farchmin |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Christoph Klopsch David Eberlein |
Andreas Plötz Vanessa Berger |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Christoph Klopsch | Fred Farchmin | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Christian Kloha | Andreas Plötz | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Peter Schuderer | Vanessa Berger | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Lorenz Breitschwerdt | Michael Gries | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Christoph Klopsch Peter Schuderer |
Günter Kuhn Sven Greißinger |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Kai Wiesinger Paul Hoffmann |
Michael Gries Vanessa Berger |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christoph Klopsch | SVU Darter |