| # | Rezat Dart Devils II | Golden Arrows V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Janko Prütz | Tobias Laumer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jerome Tschampel | Michael Kraus | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Wißmüller | Jonas Laumer | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Schorradt | Giuseppe Giurdanella | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Wißmüller Bernhard Burger |
Giuseppe Giurdanella Mario Schachner |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
Frank Schneider Georg Langhammer |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Mirjana Enser | Michael Kraus | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Isabelle Schorradt | Tobias Laumer | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Daniel Wißmüller | Giuseppe Giurdanella | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Alexander Schorradt | Jonas Laumer | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Daniel Wißmüller Janko Prütz |
Tobias Laumer Jonas Laumer |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
Michael Kraus Giuseppe Giurdanella |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 24:23 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alexander Schorradt | Rezat Dart Devils II |