| # | TSG 08 Roth IV | Golden Arrows V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Böhme | Karl-Heinz Beck | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Kerstin Wohlrab | Giuseppe Giurdanella | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ferdinand Schneck | Jonas Laumer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Giuseppe Ruggeri | Tobias Laumer | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Kerstin Wohlrab Alexander Walter |
Tobias Laumer Jonas Laumer |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Giuseppe Ruggeri Ferdinand Schneck |
Karl-Heinz Beck Georg Langhammer |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Michael Böhme | Michael Kraus | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jonas Mayer | Karl-Heinz Beck | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Ferdinand Schneck | Tobias Laumer | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Giuseppe Ruggeri | Jonas Laumer | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Giuseppe Ruggeri Ferdinand Schneck |
Jonas Laumer Georg Langhammer |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Kerstin Wohlrab Jonas Mayer |
Tobias Laumer Stefan Gröbner |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 25:21 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Ferdinand Schneck | TSG 08 Roth IV |