| # | DC Ansbach | Rezat Dart Devils II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Maryniak | Jerome Tschampel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | David Taraca | Alexander Schorradt | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Müller | Mirjana Enser | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Günter Bergmann | Isabelle Schorradt | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | David Taraca Johannes Maryniak |
Mirjana Enser Jerome Tschampel |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Günter Bergmann Michael Müller |
Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Kurt Schmidt | Alexander Schorradt | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | David Taraca | Jerome Tschampel | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Michael Müller | Isabelle Schorradt | 3:2 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Günter Bergmann | Mirjana Enser | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | David Taraca Günter Bergmann |
Alexander Schorradt Jerome Tschampel |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Kurt Schmidt Johannes Maryniak |
Isabelle Schorradt Mirjana Enser |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:7 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Günter Bergmann | DC Ansbach |
| 1 | 18 | Günter Bergmann | DC Ansbach |
| 1 | 18 | Johannes Maryniak | DC Ansbach |
| 2 | 20 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |