| # | SVU Darter | Rezat Dart Devils II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Klopsch | Daniel Wißmüller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Frank | Alexander Schorradt | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | David Eberlein | Mirjana Enser | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Kloha | Janko Prütz | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Christoph Klopsch David Eberlein |
Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Sebastian Frank Andreas Pradel |
Janko Prütz Jerome Tschampel |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Christoph Klopsch | Jerome Tschampel | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Sebastian Frank | Daniel Wißmüller | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | David Eberlein | Janko Prütz | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Christian Kloha | Mirjana Enser | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | David Eberlein Christian Kloha |
Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Christoph Klopsch Sebastian Frank |
Mirjana Enser Jerome Tschampel |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 24:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christoph Klopsch | SVU Darter |
| 1 | 180 | Daniel Wißmüller | Rezat Dart Devils II |