| # | BV Bergen III | DC Tschambolaia VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Hösl | Florian Thiel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Sichert | Bernd Häfner | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Gumpert | Christian Lutz | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Karlheinz Rauth | Michael Bezold | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Gumpert Dominik Hösl |
Christian Lutz Michael Bezold |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Karlheinz Rauth Stefan Sichert |
Florian Thiel Bernd Häfner |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Dominik Hösl | Bernd Häfner | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Stefan Sichert | Florian Thiel | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Maximilian Spiegl | Michael Bezold | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Karlheinz Rauth | Christian Lutz | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Stefan Sichert Maximilian Spiegl |
Michael Bezold Christian Lutz |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Dominik Hösl Karlheinz Rauth |
Florian Thiel Bernd Häfner |
3:0 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 24:21 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Lutz | DC Tschambolaia VII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Hösl | BV Bergen III |
| 1 | 19 | Michael Bezold | DC Tschambolaia VII |