| # | Rezat Dart Devils II | SVU Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Böhm | Harald Merkel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Janko Prütz | Andreas Pradel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jerome Tschampel | Richard Breitschwerdt | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Isabelle Schorradt | Christoph Klopsch | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Jerome Tschampel Mirjana Enser |
Richard Breitschwerdt Andreas Pradel |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
Harald Merkel Christoph Klopsch |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Mirjana Enser | Andreas Pradel | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Janko Prütz | Harald Merkel | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Jerome Tschampel | Christoph Klopsch | 1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Isabelle Schorradt | David Eberlein | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Michael Böhm Janko Prütz |
Andreas Pradel Harald Merkel |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Jerome Tschampel Mirjana Enser |
Christoph Klopsch David Eberlein |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 28:18 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Christoph Klopsch | SVU Darter |