| # | DC Tschambolaia VII | Rezat Dart Devils II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Kunzmann | Mirjana Enser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Celen Ümit | Daniel Wißmüller | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Bernd Häfner | Jerome Tschampel | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Thiel | Alexander Schorradt | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Stefan Kunzmann Bernd Häfner |
Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Celen Ümit Florian Thiel |
Daniel Wißmüller Mirjana Enser |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Stefan Kunzmann | Daniel Wißmüller | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Celen Ümit | Mirjana Enser | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Bernd Häfner | Alexander Schorradt | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Florian Thiel | Jerome Tschampel | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Stefan Kunzmann Bernd Häfner |
Daniel Wißmüller Isabelle Schorradt |
3:0 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Celen Ümit Florian Thiel |
Jerome Tschampel Mirjana Enser |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 19:28 | 4:8 | 4:8 |