| # | TSG 08 Roth IV | DC Ansbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Walter | Kurt Schmidt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Kerstin Wohlrab | Michael Müller | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | René Pusch | Johannes Maryniak | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Ferdinand Schneck | David Taraca | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Alexander Walter René Pusch |
Kurt Schmidt Michael Müller |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Ferdinand Schneck Kerstin Wohlrab |
Johannes Maryniak David Taraca |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Alexander Walter | Michael Müller | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Kerstin Wohlrab | Kurt Schmidt | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | René Pusch | David Taraca | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Michael Böhme | Johannes Maryniak | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Alexander Walter Kerstin Wohlrab |
Johannes Maryniak Kurt Schmidt |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | René Pusch Ferdinand Schneck |
David Taraca Janis Mattausch |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 9:31 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Johannes Maryniak | DC Ansbach |
| 1 | 100 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ferdinand Schneck | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 15 | Johannes Maryniak | DC Ansbach |
| 1 | 12 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |
| 1 | 18 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |