| # | BV Bergen III | Golden Arrows V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Kratzer | Tobias Laumer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Maximilian Spiegl | Michael Kraus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Hösl | Jonas Laumer | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Gumpert | Karl-Heinz Beck | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Wolfgang Kratzer Dominik Gumpert |
Jonas Laumer Georg Langhammer |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Maximilian Spiegl Dominik Hösl |
Michael Kraus Stefan Gröbner |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Wolfgang Kratzer | Michael Kraus | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Maximilian Spiegl | Tobias Laumer | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Dominik Hösl | Karl-Heinz Beck | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Dominik Gumpert | Jonas Laumer | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Wolfgang Kratzer Dominik Gumpert |
Karl-Heinz Beck Jonas Laumer |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Dominik Hösl Maximilian Spiegl |
Stefan Gröbner Georg Langhammer |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 32:14 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Gumpert | BV Bergen III |