| # | DC Tschambolaia VII | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Häfner | Dominik Gumpert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Thiel | Maximilian Spiegl | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Celen Ümit | Karlheinz Rauth | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stefan Kunzmann | Stephan Tausche | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Christian Lutz Zoltan Kapocsanyi |
Karlheinz Rauth Stephan Tausche |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Celen Ümit Bernd Häfner |
Dominik Gumpert Maximilian Spiegl |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Bernd Häfner | Maximilian Spiegl | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Zoltan Kapocsanyi | Dominik Gumpert | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Celen Ümit | Stephan Tausche | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Stefan Kunzmann | Karlheinz Rauth | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Stefan Kunzmann Zoltan Kapocsanyi |
Maximilian Spiegl Stephan Tausche |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Florian Thiel Celen Ümit |
Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:28 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Zoltan Kapocsanyi | DC Tschambolaia VII |