| # | Golden Arrows V | DC Tschambolaia VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Tischer | Florian Thiel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frank Schneider | Celen Ümit | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Laumer | Stefan Kunzmann | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Karl-Heinz Beck | Christian Lutz | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Tobias Laumer Jonas Laumer |
Christian Lutz Zoltan Kapocsanyi |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Frank Schneider Max Tischer |
Celen Ümit Stefan Kunzmann |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Max Tischer | Celen Ümit | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Michael Kraus | Florian Thiel | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Tobias Laumer | Christian Lutz | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Jonas Laumer | Stefan Kunzmann | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Jonas Laumer Max Tischer |
Stefan Kunzmann Celen Ümit |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Frank Schneider Tobias Laumer |
Zoltan Kapocsanyi Christian Lutz |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 25:19 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Tobias Laumer | Golden Arrows V |