| # | DC Franken-Power VII | Golden Arrows V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Plötz | Max Tischer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Günter Kuhn | Jonas Laumer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sven Greißinger | Frank Schneider | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Gries | Tobias Laumer | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Andreas Plötz Sven Greißinger |
Karl-Heinz Beck Jonas Laumer |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Michael Gries Cathrin Friedrich |
Frank Schneider Mario Schachner |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Andreas Plötz | Jonas Laumer | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Günter Kuhn | Max Tischer | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Sven Greißinger | Tobias Laumer | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Michael Gries | Mario Schachner | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Andreas Plötz Sven Greißinger |
Tobias Laumer Frank Schneider |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Günter Kuhn Michael Gries |
Jonas Laumer Max Tischer |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 24:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Gries | DC Franken-Power VII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Michael Gries | DC Franken-Power VII |