| # | TSG 08 Roth IV | SVU Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ferdinand Schneck | Christoph Klopsch | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Böhme | Sebastian Frank | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jonas Mayer | Lorenz Breitschwerdt | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Kerstin Wohlrab | Kai Wiesinger | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Kerstin Wohlrab Jonas Mayer |
Kai Wiesinger Lorenz Breitschwerdt |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Ferdinand Schneck Michael Böhme |
Christoph Klopsch Sebastian Frank |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Ferdinand Schneck | Sebastian Frank | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Michael Böhme | Christoph Klopsch | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Giuseppe Ruggeri | Kai Wiesinger | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Alexander Walter | Lorenz Breitschwerdt | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Ferdinand Schneck René Pusch |
Kai Wiesinger Andreas Pradel |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Michael Böhme Alexander Walter |
Christoph Klopsch Sebastian Frank |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 27:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Ferdinand Schneck | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 111 | Christoph Klopsch | SVU Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alexander Walter | TSG 08 Roth IV |