| # | TSG 08 Roth IV | DC Tschambolaia VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ferdinand Schneck | Christian Lutz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Walter | Stefan Kunzmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | René Pusch | Zoltan Kapocsanyi | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Böhme | Florian Thiel | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | René Pusch Michael Böhme |
Stefan Kunzmann Christian Lutz |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Alexander Walter Kerstin Wohlrab |
Zoltan Kapocsanyi Florian Thiel |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Max Hempel | Stefan Kunzmann | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Alexander Walter | Christian Lutz | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | René Pusch | Florian Thiel | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Michael Böhme | Zoltan Kapocsanyi | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Giuseppe Ruggeri René Pusch |
Stefan Kunzmann Zoltan Kapocsanyi |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Max Hempel Kerstin Wohlrab |
Florian Thiel Christian Lutz |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:14 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Alexander Walter | TSG 08 Roth IV |