| # | Dart Club Höchstadt III | DC Franken-Power VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Steffen | Michael Gries | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Dummert-Kerschbaum | Vanessa Berger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Klaus Sapara | Andreas Plötz | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jonas Jablanovsky | Cathrin Friedrich | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Jonas Jablanovsky Lukas Friede |
Vanessa Berger Cathrin Friedrich |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Klaus Sapara Michael Dummert-Kerschbaum |
Uwe Grillenberger Sven Greißinger |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Sven Steffen | Vanessa Berger | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Michael Dummert-Kerschbaum | Sven Greißinger | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Klaus Sapara | Uwe Grillenberger | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Jonas Jablanovsky | Andreas Plötz | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Michael Dummert-Kerschbaum Klaus Sapara |
Andreas Plötz Michael Gries |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Sven Steffen Jonas Jablanovsky |
Günter Kuhn Vanessa Berger |
2:3 | 0:1 | 10:2 |
| Gesamt | 34:10 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Michael Dummert-Kerschbaum | Dart Club Höchstadt III |
| 1 | 102 | Günter Kuhn | DC Franken-Power VII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Dummert-Kerschbaum | Dart Club Höchstadt III |