| # | Dart Club Höchstadt III | TSG 08 Roth IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Flegel | Alexander Walter | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Klaus Sapara | Ferdinand Schneck | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jonas Jablanovsky | Michael Böhme | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sven Steffen | Max Hempel | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Markus Flegel Klaus Sapara |
Ferdinand Schneck Alexander Walter |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Jonas Jablanovsky Sven Steffen |
Michael Böhme Max Hempel |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Markus Flegel | Ferdinand Schneck | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Klaus Sapara | Alexander Walter | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Jonas Jablanovsky | Max Hempel | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Sven Steffen | Michael Böhme | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Markus Flegel Klaus Sapara |
Ferdinand Schneck Giuseppe Ruggeri |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Jonas Jablanovsky Sven Steffen |
Max Hempel Alexander Walter |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 16:32 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Max Hempel | TSG 08 Roth IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Klaus Sapara | Dart Club Höchstadt III |