| # | Golden Arrows V | Rezat Dart Devils II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Laumer | Mirjana Enser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Max Tischer | Alexander Schorradt | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Schneider | Janko Prütz | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Karl-Heinz Beck | Daniel Wißmüller | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Max Tischer Mario Schachner |
Daniel Wißmüller Janko Prütz |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jonas Laumer Frank Schneider |
Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Jonas Laumer | Alexander Schorradt | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Max Tischer | Mirjana Enser | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Mario Schachner | Daniel Wißmüller | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Karl-Heinz Beck | Janko Prütz | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Karl-Heinz Beck Jonas Laumer |
Daniel Wißmüller Jerome Tschampel |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Max Tischer Frank Schneider |
Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 23:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Alexander Schorradt | Rezat Dart Devils II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonas Laumer | Golden Arrows V |