| # | SVU Darter | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Klopsch | Dominik Hösl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Schuderer | Maximilian Spiegl | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | David Eberlein | Stefan Sichert | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Kloha | Karlheinz Rauth | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Christoph Klopsch David Eberlein |
Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Christian Kloha Peter Schuderer |
Maximilian Spiegl Dominik Hösl |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Christoph Klopsch | Maximilian Spiegl | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Kai Wiesinger | Dominik Hösl | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | David Eberlein | Karlheinz Rauth | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Christian Kloha | Dominik Gumpert | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Christoph Klopsch David Eberlein |
Maximilian Spiegl Karlheinz Rauth |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Peter Schuderer Kai Wiesinger |
Dominik Hösl Stefan Sichert |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christoph Klopsch | SVU Darter |
| 1 | 20 | Maximilian Spiegl | BV Bergen III |