| # | BV Bergen III | Dart Club Höchstadt III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Hösl | Michael Dummert-Kerschbaum | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Sichert | Lukas Friede | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dominik Gumpert | Markus Flegel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Karlheinz Rauth | Klaus Sapara | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Gumpert Karlheinz Rauth |
Markus Flegel Klaus Sapara |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Stefan Sichert Dominik Hösl |
Michael Dummert-Kerschbaum Lukas Friede |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Dominik Hösl | Lukas Friede | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Stefan Sichert | Michael Dummert-Kerschbaum | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Maximilian Spiegl | Klaus Sapara | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Fabian Knaupp | Markus Flegel | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Dominik Hösl Stefan Sichert |
Markus Flegel Lukas Friede |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Karlheinz Rauth Fabian Knaupp |
Michael Dummert-Kerschbaum Klaus Sapara |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 26:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lukas Friede | Dart Club Höchstadt III |
| 1 | 19 | Lukas Friede | Dart Club Höchstadt III |