# | DJK Lechhausen IV | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Paul Kemeny | Tobias Rid | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Erich Eichert | John-Paul McRae | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Goce Gogovski | Magnus Florian | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Sylvio Hohlfeld | Florian Hartl | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Paul Kemeny | John-Paul McRae | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Erich Eichert | Tobias Rid | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Goce Gogovski | Florian Hartl | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
4-3 | Ljubomir Filipovic | Magnus Florian | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
D1-D1 | Erich Eichert Goce Gogovski |
Florian Hartl Tobias Rid |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
D2-D2 | Ljubomir Filipovic Paul Kemeny |
Magnus Florian John-Paul McRae |
3:1 | 1:0 | 10:0 |
Gesamt | 30:7 | 10:0 | 10:0 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen IV |
1 | 180 | Magnus Florian | Flying Darter Untermeitingen |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 110 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Goce Gogovski | DJK Lechhausen IV |