| # | DC Eglingen | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Kaufmann | Jürgen Lambing | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcus Maldoff | Johannes Steib | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Schurr | Klaus Zawinell | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Felber | Jakob Martin | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Marc Kaufmann | Johannes Steib | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marcus Maldoff | Jürgen Lambing | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Schurr | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Fabian Felber | Klaus Zawinell | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Marcus Maldoff Marc Kaufmann |
Johannes Steib Jakob Martin |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Fabian Felber Christian Schurr |
Jürgen Lambing Klaus Zawinell |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:11 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |