| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Fürst | Hichem Sayah | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Ronny Wiesner | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alen Orlovic | Michael Raul | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Martin Beliansky | Thomas Eickhoff | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Markus Fürst | Ronny Wiesner | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Hichem Sayah | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Roger Dasenbrock | Thomas Eickhoff | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Martin Beliansky | Michael Raul | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Antonio Auriemma Roger Dasenbrock |
Thomas Eickhoff Hichem Sayah |
1:3 | 0:1 | 8:1 |
| D2-D2 | Martin Beliansky Ramiz Alic |
Michael Raul Ronny Wiesner |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:14 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Fürst | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 113 | Michael Raul | Dscheina Darter Donauwörth III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |