| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | VfR Neuburg Steelers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Riedlberger | Andrej Knavs | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maximilian Käfer | Moritz Hägele | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Rene Tosch | Patrick Krettek | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Rehm | Viktor Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Riedlberger | Benjamin Schneider | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Maximilian Käfer | Andrej Knavs | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Rene Tosch | Viktor Wiedemann | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Fabian Rehm | Patrick Krettek | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Stefan Riedlberger Rene Tosch |
Andrej Knavs Viktor Wiedemann |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Fabian Rehm Maximilian Käfer |
Benjamin Schneider Patrick Krettek |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andrej Knavs | VfR Neuburg Steelers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 16 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |