| # | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | Phoenix Deining II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Hecht | Michael Schmidt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leon Elitzer | Melanie Waldschlag | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stefan Lang | Oliver Waldschlag | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Fabian Schorr | Thomas Kellner | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Leon Elitzer Stefan Lang |
Michael Schmidt Melanie Waldschlag |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Mikel Bentheimer Florian Hecht |
Oliver Waldschlag Thomas Kellner |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Mia Müdsam | Melanie Waldschlag | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Leon Elitzer | Michael Schmidt | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Mikel Bentheimer | Thomas Kellner | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Dilly Sven | Oliver Waldschlag | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Stefan Lang Mikel Bentheimer |
Oliver Waldschlag Thomas Kellner |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Florian Hecht Susanne Lohr |
Michael Schmidt Melanie Waldschlag |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 17:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Schmidt | Phoenix Deining II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Florian Hecht | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Schmidt | Phoenix Deining II |