# | Dartbiber Giech II | SpVgg Nüssdarter Trunstadt II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Tobias Weck | Sebastian Postler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Lothar Klos | Mike Hubert | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Georg Schmitt | Niklas Stapf | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Marcel Reuß | Marco Stengel | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Tobias Weck | Marco Stengel | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Georg Schmitt sen. | Mike Hubert | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Georg Schmitt | Sebastian Postler | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Peter Wiesmann | Niklas Stapf | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Georg Schmitt Georg Schmitt sen. |
Sebastian Postler Niklas Stapf |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
D2-D2 | Tobias Weck Marcel Reuß |
Mike Hubert Marco Stengel |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
Team | Dartbiber Giech II | SpVgg Nüssdarter Trunstadt II | 0:0 | 0:0 | 4:6 |
Gesamt | 19:20 | 4:6 | 4:6 |