| # | TSV Herbertshofen V | DC Paar-Harthausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Dittrich | Michael Naßl | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Torsten Laschkowski | Maximilian Pletschacher | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Gump | Franz Gabriel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Bettina Gruber | Christian Späth | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Marcel Dittrich | Maximilian Pletschacher | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Torsten Laschkowski | Michael Naßl | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Johannes Gump | Christian Späth | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Bettina Gruber | Franz Gabriel | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Torsten Laschkowski Bettina Gruber |
Christian Späth Franz Gabriel |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Johannes Gump Christoph Stadler |
Maximilian Pletschacher Michael Naßl |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johannes Gump | TSV Herbertshofen V |
| 1 | 20 | Torsten Laschkowski | TSV Herbertshofen V |