| # | D´Augschburger III | TSV Herbertshofen V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Koch | Christoph Stadler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stephan Soyer | Bettina Gruber | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manfred Labner | Torsten Laschkowski | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Reiner Bobinger | Marcel Dittrich | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Peter Koch | Bettina Gruber | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Stephan Soyer | Christoph Stadler | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Manfred Labner | Marcel Dittrich | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Reiner Bobinger | Torsten Laschkowski | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Patrick Englhard Stephan Soyer |
Marcel Dittrich Christoph Stadler |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Manfred Labner Reiner Bobinger |
Torsten Laschkowski Bettina Gruber |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcel Dittrich | TSV Herbertshofen V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Bettina Gruber | TSV Herbertshofen V |