| # | SV Gablingen Schmutter Darter V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca Knittl | Manfred Schmid | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Arno Harzer | Siegfried Böck-Köbbert | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Bohl | Andy Hurtner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jakob Drechsler | Karl Hörmann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Luca Knittl | Sami Kubetschek | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Arno Harzer | Manfred Schmid | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Martin Bohl | Karl Hörmann | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Jakob Drechsler | Andy Hurtner | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Martin Bohl Arno Harzer |
Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Jakob Drechsler Caroline Harzer |
Andy Hurtner Sami Kubetschek |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:26 | 3:7 | 3:7 |