| # | SC Blindheim-Gremheim III | Grüne Eiche Schönbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heinz Reichert | Robert Moser | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alberto Perez Lample | Sebastian Hammer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Kevin Oblinger | Adrian Schwarz | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Mark Wimmer | Matthias Golling | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Heinz Reichert | Sebastian Hammer | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Alberto Perez Lample | Paul Hellpoldt | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Yannick Fritscher | Matthias Golling | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Mark Wimmer | Adrian Schwarz | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Alberto Perez Lample Mark Wimmer |
Adrian Schwarz Matthias Golling |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Heinz Reichert Yannick Fritscher |
Sebastian Hammer Paul Hellpoldt |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alberto Perez Lample | SC Blindheim-Gremheim III |