| # | DC Backyard Barrels Aichach | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Füchsle | Karl Hörmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lukas Jung | Manfred Schmid | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Konstantin Dwaliawili | Siegfried Böck-Köbbert | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Reif | Andy Hurtner | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marco Füchsle | Manfred Schmid | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Stefan Häns | Karl Hörmann | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Konstantin Dwaliawili | Andy Hurtner | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Stefan Reif | Siegfried Böck-Köbbert | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Marco Füchsle Stefan Häns |
Andy Hurtner Karl Hörmann |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Stefan Reif Konstantin Dwaliawili |
Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |