| # | SC Blindheim-Gremheim III | SV Steingriff V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alberto Perez Lample | Fabian Hammer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Kevin Oblinger | Andre Pechmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mark Wimmer | Sebastian Fischer | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Benedikt Herz | Vivien Nuttal | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Alberto Perez Lample | Andre Pechmann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Kevin Oblinger | Fabian Hammer | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Mark Wimmer | Vivien Nuttal | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Benedikt Herz | Sebastian Fischer | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Kevin Oblinger Benedikt Herz |
Fabian Hammer Vivien Nuttal |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Mark Wimmer Alberto Perez Lample |
Andre Pechmann Sebastian Fischer |
3:2 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alberto Perez Lample | SC Blindheim-Gremheim III |