| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Steingriff V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andy Hurtner | Benjamin Ratz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manfred Schmid | Sebastian Fischer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Karl Hörmann | Yvonne Tiepmar | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Siegfried Böck-Köbbert | Andre Pechmann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Andy Hurtner | Vivien Nuttal | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Manfred Schmid | Benjamin Ratz | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Karl Hörmann | Andre Pechmann | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Sami Kubetschek | Yvonne Tiepmar | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Andy Hurtner Sami Kubetschek |
Benjamin Ratz Andre Pechmann |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Manfred Schmid Siegfried Böck-Köbbert |
Sebastian Fischer Fabian Hammer |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 17:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Benjamin Ratz | SV Steingriff V |