| # | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Roß | Manfred Schmid | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Robert Moser | Siegfried Böck-Köbbert | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Adrian Schwarz | Andy Hurtner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Paul Hellpoldt | Sami Kubetschek | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Sebastian Roß | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Robert Moser | Manfred Schmid | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Adrian Schwarz | Sami Kubetschek | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Paul Hellpoldt | Andy Hurtner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Chum Paul Hellpoldt |
Manfred Schmid Siegfried Böck-Köbbert |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Sebastian Roß Adrian Schwarz |
Andy Hurtner Sami Kubetschek |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach IV |