| # | Dscheina Darter Donauwörth IV | Grüne Eiche Schönbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Hucker | Robert Moser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Regina Raul | Paul Hellpoldt | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Cava | Moritz Höß | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Gleissner | Adrian Schwarz | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Hucker | Paul Hellpoldt | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Regina Raul | Robert Moser | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Sascha Cava | Adrian Schwarz | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Florian Gleissner | Moritz Höß | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Markus Hucker Leon Cava |
Robert Moser Paul Hellpoldt |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Sascha Cava Florian Gleissner |
Adrian Schwarz Moritz Höß |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 26:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Gleissner | Dscheina Darter Donauwörth IV |