| # | SC Blindheim-Gremheim III | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Oblinger | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benedikt Herz | Manfred Schmid | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alberto Perez Lample | Sami Kubetschek | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Mark Wimmer | Andy Hurtner | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Kevin Oblinger | Karl Hörmann | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Benedikt Herz | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Alberto Perez Lample | Andy Hurtner | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Mark Wimmer | Sami Kubetschek | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Benedikt Herz Kevin Oblinger |
Karl Hörmann Manfred Schmid |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Alberto Perez Lample Mark Wimmer |
Siegfried Böck-Köbbert Sami Kubetschek |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:7 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Alberto Perez Lample | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |