| # | Dscheina Darter Donauwörth IV | SV Steingriff V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Hucker | Sebastian Fischer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Gleissner | Benjamin Ratz | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jonas Miller | Michael Haslauer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Klose | Andre Pechmann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Hucker | Benjamin Ratz | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Florian Gleissner | Sebastian Fischer | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Regina Raul | Andre Pechmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Matthias Klose | Michael Haslauer | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Jonas Miller Matthias Klose |
Sebastian Fischer Benjamin Ratz |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Markus Hucker Florian Gleissner |
Michael Haslauer Andre Pechmann |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 25:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Michael Haslauer | SV Steingriff V |