| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Steeldarter Kühlenthal V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karl Hörmann | Dieter Schropp | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manfred Schmid | Florian Münzenmayer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andy Hurtner | Witali Burghardt | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sami Kubetschek | Marius Krätzig | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Karl Hörmann | Florian Münzenmayer | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Manfred Schmid | Uwe Karmazin | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Andy Hurtner | Marius Krätzig | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Sami Kubetschek | Witali Burghardt | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Karl Hörmann Manfred Schmid |
Florian Münzenmayer Uwe Karmazin |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Andy Hurtner Sami Kubetschek |
Marius Krätzig Witali Burghardt |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Manfred Schmid | SV Gablingen Schmutter Darter IV |
| 1 | 18 | Marius Krätzig | Steeldarter Kühlenthal V |