| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Dscheina Darter Donauwörth IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Schmid | Markus Hucker | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Karl Hörmann | Florian Gleissner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andy Hurtner | Matthias Klose | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sami Kubetschek | Steffen Jurisch | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Siegfried Böck-Köbbert | Florian Gleissner | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Karl Hörmann | Markus Hucker | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Andy Hurtner | Regina Raul | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Sami Kubetschek | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
Regina Raul Matthias Klose |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Andy Hurtner Karl Hörmann |
Florian Gleissner Steffen Jurisch |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 9:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Markus Hucker | Dscheina Darter Donauwörth IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 20 | Markus Hucker | Dscheina Darter Donauwörth IV |
| 1 | 21 | Markus Hucker | Dscheina Darter Donauwörth IV |
| 1 | 18 | Matthias Klose | Dscheina Darter Donauwörth IV |