| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | DC Backyard Barrels Aichach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Siegfried Böck-Köbbert | Konstantin Dwaliawili | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andy Hurtner | Stefan Reif | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Karl Hörmann | Klaus Dörrer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manfred Schmid | Lukas Jung | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Siegfried Böck-Köbbert | Stefan Reif | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Andy Hurtner | Konstantin Dwaliawili | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Karl Hörmann | Lukas Jung | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Manfred Schmid | Klaus Dörrer | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
Konstantin Dwaliawili Klaus Dörrer |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Andy Hurtner Karl Hörmann |
Stefan Reif Lukas Jung |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 17:21 | 3:7 | 3:7 |