| # | TSV Herbertshofen II | TSV Herbertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Schuster | Scholz Norbert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | David Kopp | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Unger | Patrick Strauss | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Robert Kurka | Mike Beckert | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Roland Schuster | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | David Kopp | Scholz Norbert | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Christian Unger | Mike Beckert | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Robert Kurka | Patrick Strauss | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Roland Schuster David Kopp |
Scholz Norbert Josef Haberger |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Christian Unger Robert Kurka |
Mike Beckert Patrick Strauss |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Roland Schuster | TSV Herbertshofen II |
| 1 | 102 | Christian Unger | TSV Herbertshofen II |
| 1 | 116 | Christian Unger | TSV Herbertshofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Christian Unger | TSV Herbertshofen II |