| # | SV Gablingen Schmutter Darter V | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Arno Harzer | Martin Draws | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sven Zahler | Alberto Perez Lample | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Bohl | Yannick Fritscher | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Caroline Harzer | Mark Wimmer | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Jakob Schantin | Alberto Perez Lample | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Luca Knittl | Martin Draws | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Martin Bohl | Mark Wimmer | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Caroline Harzer | Yannick Fritscher | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Arno Harzer Sven Zahler |
Alberto Perez Lample Mark Wimmer |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Caroline Harzer Jakob Schantin |
Martin Draws Yannick Fritscher |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 9:24 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Yannick Fritscher | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Yannick Fritscher | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 105 | Mark Wimmer | SC Blindheim-Gremheim III |