| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Grüne Eiche Schönbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andy Hurtner | Paul Hellpoldt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Karl Hörmann | Sebastian Hammer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manfred Schmid | Matthias Golling | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Sami Kubetschek | Adrian Schwarz | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Andy Hurtner | Sebastian Hammer | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Karl Hörmann | Paul Hellpoldt | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Manfred Schmid | Adrian Schwarz | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Siegfried Böck-Köbbert | Matthias Golling | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Andy Hurtner Sami Kubetschek |
Adrian Schwarz Matthias Golling |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Manfred Schmid Siegfried Böck-Köbbert |
Paul Hellpoldt Sebastian Hammer |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Siegfried Böck-Köbbert | SV Gablingen Schmutter Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sebastian Hammer | Grüne Eiche Schönbach IV |