| # | SV Steingriff V | SV Gablingen Schmutter Darter V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andre Pechmann | Martin Bohl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Vivien Nuttal | Sven Zahler | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Fischer | Maximilian Adam | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Benjamin Ratz | Jakob Drechsler | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Andre Pechmann | Sven Zahler | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Vivien Nuttal | Martin Bohl | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Sebastian Fischer | Jakob Drechsler | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Benjamin Ratz | Lars Adam | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Sebastian Fischer Vivien Nuttal |
Martin Bohl Maximilian Adam |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Andre Pechmann Benjamin Ratz |
Jakob Drechsler Sven Zahler |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andre Pechmann | SV Steingriff V |